Profil Daerah Kabupaten Bojonegoro
DEMOGRAFI KABUPATEN BOJONEGORO
Jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro sampai tahun 2019 adalah 1.331.077 jiwa, terdiri dari 669.844 laki-laki dan 661.233 perempuan. Rasio jenis kelamin Kabupaten Bojonegoro 101 persen, ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan.
Jika dikaitkan dengan kelompok umur nampak bahwa proporsi penduduk laki-laki yang lebih besar berada pada kelompok umur 35–39 tahun tetapi penduduk perempuan pada kelompok umur 35–39 tahun juga hampir imbang. Sehingga untuk perencanaan pembangunan kependudukan di bidang lapangan pekerjaan, karena pada kelompok umur 35–39 tahun merupakan penentu penting bagi penduduk untuk menentukan jati diri melalui pekerjaan yang didapatkan.
Penduduk terbesar di Kecamatan Bojonegoro yaitu 87.866 jiwa dan terkecil di Kecamatan Ngambon 11.573 jiwa. Kepadatan penduduk cukup tinggi yaitu mencapai 205,92 Jiwa/km², Jumlah penduduk tahun 2019 sebesar 1.331.077 jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2018 sebesar 1.306.693 jiwa maka mengalami pertambahan sebesar 24.384 jiwa dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi pertambahan penduduk Kabupaten Bojonegoro adalah 1,06 persen. Meningkatnya jumlah penduduk ini diduga disebabkan oleh kelahiran, migrasi dan pertumbuhan ekonomi.
Lebih jelasnya, kondisi kependudukan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017-2019 disajikan pada tabel berikut ini :
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017 - 2019
No | Kecamatan | Tahun 2017 | Tahun 2018 | Tahun 2019 | ||||||
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||
1 | Balen | 33.349 | 33.072 | 66.421 | 33.437 | 33.096 | 66.533 | 33.898 | 33.779 | 67.677 |
2 | Baureno | 41.510 | 40.036 | 81.546 | 41.320 | 39.877 | 81.197 | 41.770 | 40.422 | 82.192 |
3 | Bojonegoro | 42.392 | 43.015 | 85.407 | 42.560 | 43.412 | 85.972 | 43.453 | 44.413 | 87.866 |
4 | Bubulan | 7.420 | 7.509 | 14.929 | 7.442 | 7.437 | 14.879 | 7.639 | 7.700 | 15.339 |
5 | Dander | 41.577 | 40.875 | 82.452 | 41.549 | 40.950 | 82.499 | 42.804 | 42.216 | 85.020 |
6 | Gayam | 16.313 | 15.993 | 32.306 | 16.230 | 15.922 | 32.152 | 16.806 | 16.596 | 33.402 |
7 | Gondang | 12.837 | 12.357 | 25.194 | 12.906 | 12.361 | 25.267 | 12.966 | 12.370 | 25.336 |
8 | Kalitidu | 25.016 | 24.577 | 49.593 | 25.215 | 24.803 | 50.018 | 25.544 | 25.336 | 50.880 |
9 | Kanor | 30.489 | 30.242 | 60.731 | 30.495 | 30.234 | 60.729 | 31.158 | 30.754 | 61.912 |
10 | Kapas | 27.886 | 27.114 | 55.000 | 27.991 | 27.264 | 55.255 | 28.602 | 27.857 | 56.459 |
11 | Kasiman | 15.554 | 15.655 | 31.209 | 15.796 | 15.786 | 31.582 | 15.753 | 15.834 | 31.587 |
12 | Kedewan | 6.493 | 6.596 | 13.089 | 6.564 | 6.614 | 13.178 | 6.483 | 6.570 | 13.053 |
13 | Kedungadem | 41.332 | 41.332 | 82.664 | 41.496 | 41.183 | 82.679 | 42.086 | 41.948 | 84.034 |
14 | Kepohbaru | 33.304 | 32.405 | 65.709 | 33.211 | 32.212 | 65.423 | 33.510 | 32.718 | 66.228 |
15 | Malo | 15.555 | 15.442 | 30.997 | 15.565 | 15.378 | 30.943 | 15.562 | 15.435 | 30.997 |
16 | Margomulyo | 11.278 | 11.303 | 22.581 | 11.283 | 11.315 | 22.598 | 11.436 | 11.456 | 22.892 |
17 | Ngambon | 5.852 | 5.688 | 11.540 | 5.805 | 5.646 | 11.451 | 5.853 | 5.720 | 11.573 |
18 | Ngasem | 30.192 | 29.139 | 59.331 | 30.236 | 29.012 | 59.248 | 30.837 | 29.827 | 60.664 |
19 | Ngraho | 23.248 | 22.868 | 46.116 | 23.545 | 23.080 | 46.625 | 23.697 | 23.277 | 46.974 |
20 | Padangan | 22.443 | 22.295 | 44.738 | 22.331 | 22.234 | 44.565 | 22.438 | 22.244 | 44.682 |
21 | Purwosari | 15.103 | 14.838 | 29.941 | 15.130 | 14.755 | 29.885 | 15.267 | 15.029 | 30.296 |
22 | Sekar | 14.023 | 13.570 | 27.593 | 14.078 | 13.625 | 27.703 | 14.075 | 13.584 | 27.659 |
23 | Sugihwaras | 23.648 | 23.247 | 46.995 | 23.545 | 23.086 | 46.631 | 23.821 | 23.510 | 47.331 |
24 | Sukosewu | 21.842 | 21.388 | 43.230 | 22.027 | 21.532 | 43.559 | 22.148 | 21.635 | 43.783 |
25 | Sumberrejo | 35.571 | 35.469 | 71.040 | 35.655 | 35.384 | 71.039 | 36.385 | 36.169 | 72.554 |
26 | Tambakrejo | 27.446 | 26.926 | 54.372 | 27.325 | 26.689 | 54.014 | 27.758 | 27.199 | 54.957 |
27 | Temayang | 18.436 | 18.186 | 36.622 | 18.443 | 18.123 | 36.566 | 18.441 | 18.327 | 36.768 |
28 | Trucuk | 19.557 | 19.176 | 38.733 | 19.585 | 19.267 | 38.852 | 19.654 | 19.308 | 38.962 |
Jumlah | 659.666 | 650.313 | 1.310.079 | 658.095 | 650.277 | 1.311.042 | 669.844 | 661.233 | 1.331.077 |
Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui persebaran jumlah penduduk. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Bojonegoro yaitu 85.972 jiwa (tahun 2018), sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Ngambon dengan jumlah penduduk hanya sebesar 11.451 jiwa (tahun 2018).
Selain jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan sex ratio, jumlah penduduk menurut kelompok umur merupakan salah satu aspek penting dalam aspek demografi suatu wilayah. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat menjelaskan sebaran usia produktif dan non produktif di suatu wilayah. Lebih jelas jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2015 - 2018
No. | Kelompok Umur (Tahun) | Tahun 2015 | Tahun 2016 | Tahun 2017 | Tahun 2018 |
1 | 0 - 4 | 39.136 | 60.751 | 52.090 | 71.780 |
2 | 5 - 9 | 93.002 | 94.271 | 92.799 | 94.482 |
3 | 10 - 14 | 95.728 | 92.710 | 92.099 | 94.119 |
4 | 15 - 19 | 96.675 | 95.810 | 98.498 | 93.441 |
5 | 20 - 24 | 95.293 | 99.614 | 97.688 | 95.949 |
6 | 25 - 29 | 92.021 | 92.022 | 93.614 | 92.606 |
7 | 30 - 34 | 108.645 | 101.130 | 97.409 | 94.464 |
8 | 35 - 39 | 107.254 | 106.329 | 106.434 | 106.361 |
9 | 40 - 44 | 105.080 | 101.509 | 102.539 | 102.838 |
10 | 45 - 49 | 101.554 | 103.662 | 101.749 | 102.297 |
11 | 50 - 54 | 96.612 | 96.323 | 98.025 | 98.736 |
12 | 55 - 59 | 83.140 | 84.113 | 86.923 | 87.565 |
13 | 60 - 64 | 183.738 | 178.998 | 190.427 | 67.409 |
14 | 65 - 69 | 49.224 | |||
15 | 70 - 74 | 29.226 | |||
16 | >75 | 43.561 |
Struktur umur penduduk Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh usia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15–64 tahun (71,1 persen) dengan komposisi terbesar berada pada penduduk berumur 35–39 tahun (8,0 persen).
Kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar (diatas 75 persen) merupakan penduduk usia kerja (usia produktif), sisanya sebanyak 19,6 persen merupakan penduduk usia muda (berusia dibawah 15 tahun) dan 9,2 persen merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas). Hal ini menunjukkan struktur penduduk konstriktif (constrictive), yaitu struktur penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan kelompok umur di atasnya.