Non Pemerintahan

Kalendar

<<  September 2010  >>
 Mo  Tu  We  Th  Fr  Sa  Su 
    1  2  3  4  5
  6  7  8  9101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Counter Pengunjung

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

 

Login Form



Pembangunan


Kependudukan dan capil



Kependudukan dan capil

 

Jumlah Penduduk Kabupaten Bojonegoro
Th. 2009
Kecamatan / Sub Regency Jenis Kelamin / Sex Jumlah / Total
Laki-Laki / Male Perempuan / Female
1 2 3 4
1 Margomulyo 11,828 11,983 23,811
2 Ngraho 25,052 24,385 49,437
3 Tambakrejo 31,523 31,195 62,718
4 Ngambon 6,492 6,351 12,843
5 Sekar 14,640 14,604 29,244
6 Bubulan 8,121 8,109 16,230
7 Gondang 13,320 13,170 26,490
8 Temayang 19,617 19,381 38,998
9 Sugihwaras 25,377 24,808 50,185
10 Kedungadem 38,416 37,848 76,264
11 Kepohbaru 35,506 33,952 69,458
12 Baureno 43,164 41,705 84,869
13 Kanor 32,256 31,861 64,117
14 Sumberejo 38,416 37,848 76,264
15 Balen 34,884 34,664 69,548
16 Sukosewu 23,229 22,303 45,532
17 Kapas 27,727 26,461 54,188
18 Bojonegoro 47,004 47,257 94,261
19 Trucuk 22,029 21,620 43,649
20 Dander 44,588 44,004 88,592
21 Ngasem 42,072 40,885 82,957
22 Kalitidu 35,376 34,770 70,146
23 Malo 17,200 17,133 34,333
24 Purwosari 16,065 16,160 32,225
25 Padangan 25,074 24,703 49,777
26 Kasiman 16,822 16,848 33,670
27 Kedewan 6,828 6,912 13,740
Jumlah 710,157 698,259 1,408,416
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bojonegoro

 

 

Jumlah Penduduk Kabupaten Bojonegoro
Th. 2010
Kecamatan / Sub Regency Jenis Kelamin / Sex Jumlah / Total
Laki-Laki / Male Perempuan / Female
1 2 3 4
1 Margomulyo 12,510 12,634 25,144
2 Ngraho 6,525 6,393 12,918
3 Tambakrejo 31,963 31,629 63,592
4 Ngambon 12,510 12,634 25,144
5 Sekar 14,686 14,616 29,302
6 Bubulan 8,209 8,180 16,389
7 Gondang 13,440 13,309 26,749
8 Temayang 19,845 19,602 39,447
9 Sugihwaras 25,801 25,153 50,954
10 Kedungadem 45,992 45,308 91,300
11 Kepohbaru 36,006 34,475 70,481
12 Baureno 43,755 42,319 86,074
13 Kanor 32,813 32,395 65,208
14 Sumberejo 39,008 38,529 77,537
15 Balen 35,490 35,144 70,634
16 Sukosewu 23,587 22,671 46,258
17 Kapas 28,135 26,894 55,029
18 Bojonegoro 47,636 47,877 95,513
19 Trucuk 22,130 21,746 43,876
20 Dander 45,185 44,553 89,738
21 Ngasem 42,597 41,414 84,011
22 Kalitidu 35,812 35,159 70,971
23 Malo 17,384 17,336 34,720
24 Purwosari 16,146 16,267 32,413
25 Padangan 25,215 24,825 50,040
26 Kasiman 17,040 17,023 34,063
27 Kedewan 6,995 7,105 14,100
Jumlah 719,350 707,265 1,426,615
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bojonegoro