Perpustakaan Kabupaten Bojonegoro
Keanggotaan Perpustakaan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019
Status Keanggotaan | Jumlah (Orang) |
Umum | 81 |
Mahasiswa | 305 |
Pelajar | 121 |
Lainnya | 0 |
Sumber: statistik.bojonegorokab.go.id
Jumlah Buku Berdasarkan Jenis Sumber Perolehan Tahun 2017 - 2019
Jenis Sumber Perolehan | Tahun | ||
2017 | 2018 | 2019 | |
Hadiah/hibah | 28 | 35 | - |
Pembelian | 650 | 2.403 | 1.712 |
Pengadaan | - | - | - |
Terbitan Sendiri | - | 3 | - |
Sumber: statistik.bojonegorokab.go.id
Jumlah Buku Berdasarkan Klasifikasi Buku Tahun 2019
No | Klasifikasi | Jumlah Buku |
1 | Kesusastraan Inggris | 73 |
2 | Statistik Umum | 1 |
3 | Ilmu Politik dan Pemerintahan | 14 |
4 | Permasalahan dan Kesejahteraan Sosial | 207 |
5 | Kesusastraan Spanyol dan Portugis | 1 |
6 | Pabrik-pabrik, Manufaktur | 26 |
7 | Ilmu Umum dan Komputer | 126 |
8 | Kesejahteraan Rumah Tangga dan Kehidupan Keluarga | 130 |
9 | Seni Musik | 6 |
10 | Ilmu Bumi | 94 |
11 | Menggambar dan Seni Dekorasi | 280 |
12 | Ilmu Hewan, Ilmu Binatang | 89 |
13 | Biologi, Ilmu Hayat | 125 |
14 | Sejarah Dunia Kuno sampai dengan Tahun | 24 |
15 | Mitos Keagamaan, Teologi Sosial | 12 |
16 | Pendidikan | 480 |
17 | Fisika | 14 |
18 | Linguistik, Bahasa Indonesia | 12 |
19 | Teori Kesusastraan dan Retorika | 9 |
20 | Teknologi Kimia dan Ilmu yang Berkaitan | 124 |
21 | Ilmu Ekonomi | 25 |
22 | Seni Perkotaan dan Pertamanan | 1 |
23 | Kimia | 1 |
24 | Produksi untuk Keperluan Khusus | 53 |
25 | Ilmu Tumbuhan, Ilmu Tanaman | 119 |
26 | Seni Grafika | 23 |
27 | Mitos Keagamaan dan Teologi Sosial | 4 |
28 | Etika dan Filsafat Moral | 50 |
29 | Kesusastraan Indonesia | 743 |
30 | Matematika | 91 |
31 | Ilmu Kedokteran dan Ilmu Pengobatan | 144 |
32 | Seni Lukis dan Lukisan | 13 |
33 | Sejarah dan Geografi | 4 |
34 | Psikologi/Ilmu Jiwa | 26 |
35 | Ilmu Kedokteran dan Ilmu Pengobatan | 28 |
36 | Teori Kesenian | 3 |
37 | Kesusastraan Lain-lain | 38 |
38 | Bahasa Inggris, Anglo-Saxon | 60 |
39 | Sosiologi dan Antropologi | 6 |
40 | Seni Plastik dan Seni Patung | 65 |
41 | Aneka Ragam tentang Ilmu Pengetahuan Alam | 12 |
42 | Perdagangan, Komunikasi, Transportasi | 12 |
43 | Adat Istiadat, Etiket, Folklor | 24 |
44 | Bahasa Spanyol dan Portugis | 1 |
45 | Bahasa Italia | 1 |
46 | Linguistik, Bahasa Indonesia | 4 |
47 | Seni Fotografi dan Foto | 21 |
48 | Arsitektur | 96 |
49 | Administrasi Negara dan Ilmu Kemiliteran | 37 |
50 | Ilmu Hukum | 5 |
51 | Kesusastraan Yunani Kuno | 1 |
52 | Kesusastraan Latin | 1 |
53 | Olah Raga dan Seni Pertunjukan | 273 |
54 | Filsafat dan Teori Agama | 13 |
55 | Terminologi, Bilingual | 193 |
56 | Perpustakaan dan Ilmu Informasi | 4 |
57 | Sastra Indonesia | 53 |
58 | Ilmu Teknik dan Ilmu yang Berkaitan | 97 |
59 | Sejarah Umum Asia | 43 |
60 | Manajemen dan Ilmu yang Berkaitan | 14 |
61 | Astronomi | 14 |
62 | Geografi dan Perjalanan | 103 |
63 | Ilmu Pengetahuan Alam | 2 |
64 | Pertanian dan Teknologi yang Berkaitan | 831 |
65 | Biografi dan Silsilah | 42 |
66 | Agama Islam | 391 |
67 | Ensiklopedia Umum | 24 |
Sumber: statistik.bojonegorokab.go.id