Pertanian

13 Jan 2021 08:57

SUB URUSAN PERTANIAN

  1.  LUAS PANEN DAN PRODUKSI PER SUB ROUND PADI TAHUN 2014 - 2017 DI KABUPATEN BOJONEGORO
     
        Tahun 2014 Jan-Des 2015 Jan-Des 2016 Jan-Des 2017 Jan-Des 2018
    No. Kecamatan L. Panen Produksi L. Panen Produksi L. Panen Produksi L. Panen Produksi L. Panen Produksi
        (Ha) (Ton) (Ha) (Ton) (Ha) (Ton) (Ha) (Ton) (Ha) (Ton)
                           
    1 Margomulyo       1.673      7.700,42       2.029     10.188,93      2.336        12.404,00      2.233     15.086,57      2.176    10.982,05
    2 Ngraho       4.769    23.532,17       5.687     28.639,04      5.220        30.508,76      6.346     38.696,58      5.380    33.192,42
    3 Tambakrejo       5.577    23.521,59       4.539     22.852,74      4.291        17.334,65       6.118     39.679,53      4.256    21.002,24
    4 Ngambon          691      3.880,34          732       4.458,64          747          4.393,96         960       6.189,80         847                    -
    5 Sekar       1.782      9.094,72       1.806       9.159,91      1.816        10.992,23      1.781     11.856,25      1.356      8.016,58
    6 Bubulan       1.233      7.336,07       1.082       5.460,77          932          3.240,08         919       6.233,17         968      5.562,78
    7 Gondang       1.908    11.569,58       1.810     11.654,72      2.142        12.417,77      1.742     10.604,76      1.931    10.112,16
    8 Temayang       3.348    16.373,84       2.961     15.435,02      3.034        17.194,55      3.558     23.087,26      3.199    16.621,78
    9 Sugihwaras       4.368    19.320,95       4.601     25.871,38      4.863        29.804,27      4.842     32.841,11      4.333    24.592,10
    10 Kedungadem     12.630    76.930,17     12.083     79.303,34    11.547        65.626,38      7.834     53.190,12    10.250    56.789,29
    11 Kepohbaru     12.714    57.779,89     13.212     74.912,62    12.559        70.717,73    10.213     64.231,20     11.943    65.352,71
    12 Baureno       6.459    38.292,80       7.296     59.115,11      7.801        43.389,23      5.870     34.551,09      8.078    44.099,60
    13 Kanor       7.582    42.585,21       8.353     68.766,46      8.354        48.722,79      8.235     55.508,25      8.903    57.565,28
    14 Sumberjo     11.401    64.605,14     11.675     82.957,43    13.800        83.156,78     11.370     69.210,17     11.374    63.746,43
    15 Balen       9.165    55.855,45       8.400     57.530,14      9.867        72.908,15      9.291     58.939,40      8.159    51.819,73
    16 Sukosewu       7.325    33.865,61       7.310     44.699,14      6.487        40.582,83      7.038     46.364,57      5.764    34.354,00
    17 Kapas       5.796    28.820,14       6.059     38.109,04      6.670        35.901,69      6.122     41.596,22      5.982    40.559,49
    18 Bojonegoro       2.364    19.366,78       1.835     12.844,50      2.423        17.437,61      1.970                    -      2.152                    -
    19 Trucuk       2.556      8.435,41       2.709     16.332,98      3.387        20.159,72      3.217     21.481,07      2.903    14.958,29
    20 Dander       9.729    58.340,66       8.550     49.446,52    10.024        61.178,00    10.052     66.322,71      9.880    63.619,85
    21 Ngasem       5.290    34.177,56       5.056     27.776,57      7.273        32.914,17      8.806     56.531,96      8.887    43.307,38
    22 Kalitidu     14.071    78.927,83     11.372     78.099,21    14.985      103.459,42    13.766     87.842,69    12.981    74.326,31
    23 Gayam       4.450    22.988,33       2.659     11.593,31      2.961        17.761,78      3.339     20.919,16      3.040    15.190,38
    24 Malo       3.588    15.546,92       3.887     26.415,27      3.598        19.619,38       5.311     33.024,58      4.233    19.695,96
    25 Purwosari       2.791    15.675,03       2.192     13.197,23      2.416        11.860,51      3.258     22.089,62      2.794    15.742,12
    26 Padangan       4.118    27.220,11       3.731     22.569,68      4.386        26.457,38      4.069     28.013,84      3.731    20.595,28
    27 Kasiman       2.837    13.806,25       2.898     14.813,94      3.425        20.798,75      2.852     19.045,41      2.984    18.780,62
    28 Kedewan          732      4.111,84          732       3.726,06          658                      -         733                    -        687                  -
    Jumlah   150.945       847.857  145.254   907.834,51  165.002  1.050.072,73  151.842  963.136,17  149.174  821.743,28

    Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro
     
  2. PERKEMBANGAN LUAS TANAM TANAMAN PANGAN DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014 - 2018
     
    No Jenis Komoditi Satuan 2014 (Ha) 2015 (Ha) 2016 (Ha) 2017 (Ha) (*per Juni 2017) 2018 (Ha) Semester I
    1 Padi Ha 148.719 152.691 167.786 156.195 148,901
    2 Jagung Ha 44.721 48.890 50.084 41.219 53,989
    3 Kedelai Ha 16.828 16.219 12.048 9.273 8,167
    4 Ubi Kayu Ha 2.913 3.537 3.392 2.978 2,106
    5 Ubi Jalar Ha 72 123 92 134 407
    6 Kacang Tanah Ha 2.763 6.008 3.554 3.266 3,179
    7 Kacang Hijau Ha 4.255 3.844 7.525 2.668 2,859
                   
      Hortikultura:            
    9 Sayur – sayuran            
       a. Bawang Merah Ha 1.205 2.461 2.760 1.259 1,595
       b. Kacang Panjang Ha 139 59 102 31 18
       c. Cabe Rawit Ha 345 289 539 648 423
       d. Tomat Ha 73 80 72 30 19
       e. Terong Ha 780 608 548 190 142
                   
    10 Buah – buahan:            
       a. Belimbing Pohon/Rumpun 1.723 916 299 369 424
       b. Mangga Pohon/Rumpun 7.759 2.480 3.179 3.067 36.791
       c. Pisang Pohon/Rumpun 154.098 159.375 199.724 37.610 51.245
       d. Salak Pohon/Rumpun 800 415 295 50 150
       e. Jambu Biji Pohon/Rumpun     29.632 6.813 70.407

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro
 

  1. PERKEMBANGAN LUAS PANEN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014-2018
     
    No Jenis Komoditi Satuan 2014 (Ha) 2015 (Ha) 2016 (Ha) 2017 (Ha) (*per Juni 2017) 2018 (Ha) Semester I
    1 Padi Ha 150.945 148.063 165.002 129.429 112.445
    2 Jagung Ha 37.765 46.189 49.918 34.005 46.253
    3 Kedelai Ha 19.405 16.280 11.649 2.089 2.248
    4 Ubi Kayu Ha 3.324 3.607 3.215 735 269
    5 Ubi Jalar Ha 327 121 76 58 39
    6 Kacang Tanah Ha 2.159 3.429 3.334 2.115 1.436
    7 Kacang Hijau Ha 1.167 2.828 3.662 494 1.173
                   
      Hortikultura:            
    8 Sayur – sayuran            
       a. Bawang Merah Ha 1.408 1.781 2.867 2.056 2.397
       b. Kacang Panjang Ha 129 118 79 65 44
       c. Cabe Rawit Ha 335 279 522 91 143
       d. Tomat Ha 103 63 71 35 21
       e. Terong Ha 612 672 503 238 344
                   
    9 Buah – buahan:            
       a. Belimbing Pohon/Rumpun 54.721 63.401 46.132 30.534 73.132
       b. Mangga Pohon/Rumpun 668.206 757.658 420.317 135.951 907.539
       c. Pisang Pohon/Rumpun 3.466.564 3.101.211 3.226.413 1.542.578 3.758.095
       d. Salak Pohon/Rumpun 111.256 110.869 92.172 4.801 106.029
       e. Jambu Biji Pohon/Rumpun     93.465 77.173 299.964

    Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro