1. BANTUAN SOSIAL TAHUN 2019
NO | JENIS BANTUAN SOSIAL | TARGET | TEREALISASI |
1 | Tahlil | 0 | 1524 |
2 | Penjaga / Kebersihan Tempat Ibadah | 0 | 2444 |
3 | Modin Perempuan | 430 | 336 |
4 | Pondok Pesantren | 0 | 251 |
5 | Takmir | 0 | 1197 |
6 | Beasiswa Semester Akhir | 400 | 343 |
7 | Santunan Kematian | 2400 | 0 |
8 | Insentif Ustadz dan Ustadzah | 5000 | 4700 |
9 | Majelis Ta\\'lim | 4300 | 0 |
Kenaikan Honor RT/RW