I. URUSAN SOSIAL
A. BIDANG KEAGAMAAN
1. Jumlah Masjid perkecamatan Tahun 2025
| DAFTAR SARANA PERIBADATAN YANG TERDAFTAR DAN TERSEBAR DI KABUPATEN BOJONEGORO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No | KECAMATAN | TOTAL | TIPOLOGI | GEREJA | KLENTENG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MASJID BESAR | MASJID DITEMPAT PUBLIK | MASJID JAMI' | MASJID BERSEJARAH | MASJID AGUNG | PROTESAN | KATOLIK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | NGRAHO | 67 | 1 | 4 | 62 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | TAMBAKREJO | 68 | 1 | - | 67 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | NGAMBON | 16 | 1 | - | 15 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | NGASEM | 80 | 1 | - | 79 | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BUBULAN | 30 | 1 | - | 29 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | DANDER | 72 | 1 | 1 | 70 | - | - | - | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | SUGIHWARAS | 69 | 1 | 3 | 64 | 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | KEDUNGADEM | 166 | 1 | 5 | 160 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | KEPOHBARU | 81 | 1 | - | 80 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | BAURENO | 92 | 1 | - | 91 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | KANOR | 74 | 1 | 1 | 70 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | SUMBERREJO | 111 | 1 | 3 | 107 | - | - | 1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | BALEN | 79 | 1 | - | 78 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | KAPAS | 33 | 1 | 2 | 30 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | BOJONEGORO | 80 | 1 | 14 | 64 | - | 1 | 15 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | KALITIDU | 83 | 1 | - | 82 | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | MALO | 45 | 1 | - | 44 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | PURWOSARI | 31 | 1 | - | 30 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | PADANGAN | 45 | 1 | 3 | 41 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | KASIMAN | 49 | 1 | 1 | 47 | - | - | 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | TEMAYANG | 47 | 1 | - | 46 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | MARGOMULYO | 44 | 1 | - | 43 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | TRUCUK | 39 | 1 | - | 38 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | SUKOSEWU | 60 | 1 | - | 59 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | KEDEWAN | 11 | 1 | - | 10 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | GONDANG | 39 | 1 | - | 38 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | SEKAR | 40 | 1 | - | 39 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | GAYAM | 41 | - | 1 | 40 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUMLAH | 1692 | 27 | 38 | 1623 | 3 | 1 | 18 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KET : | 1. Masjid Agung : Masjid yang berada di Ibu Kota kabupaten / Kota, ditetapkan oleh Bupati / Walikota atas rekomendasi Kepala Kantor Kemenag, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan Pemerintahan dan masyarakat muslim di wilayah Kabupaten/Kota | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Masjid Besar: Masjid yang berada di Kecamatan, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setingkat Camat atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan sebagai Masjid Besar menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan di wilayah Kecamatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Masjid Jami: Masjid yang di pusat pemukiman di wilayah pedesaan/kelurahan dan menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan masyarakat di wilayah pemukiman/desa/kelurahan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Masjid Bersejarah: Masjid yang berada di kawasan peninggalan Kerajaan/Wali Penyebar Agama Islam/memiliki nilai besar dalam sejarah perjuangan Bangsa. Dibangun oleh para Raja/ Kesultanan/para Wali penyebar agama Islam serta para pejuang kemerdekaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.Masjid di Tempat Publik: Masjid yang terletak di kawasan publik untuk memfasilitasi masyrakat dalam melaksanakan ibadah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sumber : Bagian Kesra Setda Kab. Bojonegoro
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sumber : Bagian Kesra Setda Kab. Bojonegoro
I. URUSAN SOSIAL
A. BIDANG KEAGAMAAN
1. Jumlah Masjid dan Jamaah per Kecamatan Tahun 2018 - 2020
|
No
|
Kecamatan
|
Tahun 2018
|
Tahun 2019
|
Tahun 2020
|
||
|
Jumlah Masjid
|
Jumlah Jamaah
|
Jumlah Masjid
|
Jumlah Jamaah
|
Jumlah Masjid
|
||
|
1
|
Ngraho
|
58
|
4.582
|
61
|
|
62
|
|
2
|
Tambakrejo
|
18
|
-
|
57
|
|
62
|
|
3
|
Ngambon
|
15
|
948
|
13
|
|
15
|
|
4
|
Ngasem
|
67
|
7.441
|
65
|
|
70
|
|
5
|
Bubulan
|
15
|
1.856
|
15
|
|
16
|
|
6
|
Dander
|
56
|
4.115
|
54
|
|
62
|
|
7
|
Sugihwaras
|
19
|
1.530
|
13
|
|
57
|
|
8
|
Kedungadem
|
127
|
15.769
|
111
|
|
127
|
|
9
|
Kepohbaru
|
201
|
11.857
|
71
|
|
66
|
|
10
|
Baureno
|
81
|
14.820
|
78
|
|
84
|
|
11
|
Kanor
|
62
|
10.794
|
36
|
|
67
|
|
12
|
Sumberrejo
|
93
|
16.709
|
46
|
|
102
|
|
13
|
Balen
|
81
|
16.491
|
51
|
|
74
|
|
14
|
Kapas
|
32
|
9.845
|
26
|
|
38
|
|
15
|
Bojonegoro
|
59
|
5.029
|
40
|
|
51
|
|
16
|
Kalitidu
|
56
|
6.128
|
51
|
|
51
|
|
17
|
Malo
|
22
|
2.922
|
25
|
|
35
|
|
18
|
Purwosari
|
29
|
2.673
|
26
|
|
28
|
|
19
|
Padangan
|
41
|
6.800
|
38
|
|
40
|
|
20
|
Kasiman
|
37
|
2.437
|
29
|
|
31
|
|
21
|
Temayang
|
9
|
275
|
25
|
|
32
|
|
22
|
Margomulyo
|
41
|
6.800
|
38
|
|
40
|
|
23
|
Trucuk
|
28
|
815
|
26
|
|
32
|
|
24
|
Sukosewu
|
14
|
-
|
57
|
|
58
|
|
25
|
Kedewan
|
5
|
-
|
7
|
|
7
|
|
26
|
Gondang
|
7
|
-3
|
30
|
|
35 |
|
27
|
Sekar
|
31
|
840
|
35
|
|
14
|
|
28
|
Gayam
|
15
|
2.924
|
26
|
|
38
|
|
|
Jumlah
|
1.319
|
154.400
|
1.150
|
|
1.394
|
Sumber : Bagian Kesra Setda Kab. Bojonegoro
2. Jumlah Lembaga, Santri dan Ustadz/Ustadzah Lembaga Diniyah per Kecamatan Tahun 2017 - 2019
|
No
|
Kecamatan
|
Tahun 2017
|
Tahun 2018
|
Tahun 2019
|
||||||
|
Lembaga
|
Santri
|
Ustadz/ Ustadzah
|
Lembaga
|
Santri
|
Ustadz/ Ustadzah
|
Lembaga
|
Santri
|
Ustadz/ Ustad
|
||
|
1
|
Balen
|
35
|
2.482
|
229
|
36
|
2.485
|
229
|
|
|
292
|
|
2
|
Baureno
|
62
|
4.478
|
499
|
62
|
4.478
|
499
|
|
|
390
|
|
3
|
Bojonegoro
|
22
|
3.148
|
161
|
22
|
3.149
|
161
|
|
|
282
|
|
4
|
Bubulan
|
3
|
298
|
15
|
3
|
298
|
15
|
|
|
38
|
|
5
|
Dander
|
43
|
4.116
|
324
|
43
|
4.114
|
324
|
|
|
364
|
|
6
|
Gayam
|
15
|
1.043
|
87
|
15
|
1.042
|
87
|
|
|
87
|
|
7
|
Gondang
|
3
|
224
|
26
|
3
|
225
|
26
|
|
|
76
|
|
8
|
Kalitidu
|
27
|
2.248
|
261
|
27
|
2.248
|
264
|
|
|
182
|
|
9
|
Kanor
|
55
|
4.017
|
342
|
55
|
4.017
|
342
|
|
|
240
|
|
10
|
Kapas
|
38
|
2.398
|
167
|
39
|
2.397
|
167
|
|
|
260
|
|
11
|
Kasiman
|
13
|
1.161
|
66
|
13
|
1.165
|
66
|
|
|
87
|
|
12
|
Kedewan
|
2
|
116
|
11
|
2
|
116
|
11
|
|
|
29
|
|
13
|
Kedungadem
|
30
|
3.146
|
222
|
50
|
3.146
|
222
|
|
|
261
|
|
14
|
Kepohbaru
|
75
|
4.901
|
416
|
75
|
4.900
|
416
|
|
|
293
|
|
15
|
Malo
|
9
|
678
|
111
|
9
|
675
|
111
|
|
|
187
|
|
16
|
Margomulyo
|
3
|
233
|
19
|
3
|
233
|
19
|
|
|
98
|
|
17
|
Ngambon
|
7
|
395
|
53
|
7
|
395
|
53
|
|
|
48
|
|
18
|
Ngasem
|
49
|
3.095
|
341
|
49
|
3.097
|
341
|
|
|
188
|
|
19
|
Ngraho
|
20
|
1.151
|
230
|
20
|
1.154
|
230
|
|
|
208
|
|
20
|
Padangan
|
19
|
2.575
|
219
|
19
|
2.575
|
219
|
|
|
80
|
|
21
|
Purwosari
|
13
|
1.069
|
90
|
13
|
1.068
|
90
|
|
|
93
|
|
22
|
Sekar
|
16
|
655
|
50
|
16
|
655
|
50
|
|
|
88
|
|
23
|
Sugihwaras
|
63
|
4.272
|
512
|
63
|
4.271
|
511
|
|
|
179
|
|
24
|
Sukosewu
|
43
|
2.932
|
303
|
43
|
2.932
|
305
|
|
|
162
|
|
25
|
Sumberrejo
|
54
|
3.262
|
360
|
54
|
3.261
|
360
|
|
|
363
|
|
26
|
Tambakrejo
|
12
|
901
|
103
|
12
|
904
|
103
|
|
|
131
|
|
27
|
Temayang
|
24
|
1.790
|
203
|
24
|
1.794
|
203
|
|
|
175
|
|
28
|
Trucuk
|
17
|
1.527
|
112
|
17
|
1.527
|
112
|
|
|
119
|
|
|
Jumlah
|
772
|
58.311
|
5.532
|
794
|
58.321
|
5.536
|
|
|
5.000
|
Sumber : Bagian Kesra Setda Kab. Bojonegoro
B. BIDANG SOSIAL
1. DATA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) TAHUN 2017 - 2019
|
No.
|
Masalah Kesejahteraan Sosial
|
Satuan
|
Jumlah Tahun 2017
|
Jumlah Tahun 2018
|
Jumlah Tahun 2019
|
|
1.
|
Anak Terlantar
|
Anak
|
704
|
1.481
|
928
|
|
2.
|
Anak Nakal
|
Anak
|
62
|
-
|
-
|
|
3.
|
Tuna Susila
|
Orang
|
71
|
38
|
34
|
|
4.
|
Pengemis
|
Orang
|
168
|
68
|
71
|
|
5.
|
Gelandangan
|
Orang
|
436
|
12
|
28
|
|
6.
|
Korban Penyalahgunaan Narkotika
|
Orang
|
10
|
6
|
3
|
|
7.
|
Anak Wanita dan Lanjut Usia Terlantar yang menjadi korban tindak kekerasan
|
Orang
|
67
|
15
|
2
|
|
8.
|
Penyandang Cacat dan Penyandang Cacat bekas penyandang penyakit kronis
|
Orang
|
5.493
|
7.023
|
4780
|
|
9.
|
Lanjut Usia Terlantar
|
Orang
|
4.904
|
12.368
|
12.103
|
|
10.
|
Wanita Rawan Sosial Ekonomi
|
Orang
|
4.858
|
6.201
|
4990
|
|
11.
|
Keluarga Fakir Miskin
|
KK
|
97.031
|
87.920
|
82.532
|
|
12.
|
Keluarga Berumah Tak Layak Huni
|
KK
|
12.351
|
-
|
-
|
|
13.
|
Korban Bencana Alam dan Musibah lainnya
|
KK
|
1.087
|
1.142
|
742
|
|
14.
|
Anak Balita Terlantar
|
Orang
|
223
|
192
|
123
|
|
15.
|
Anak Jalanan
|
Orang
|
76
|
39
|
19
|
|
16.
|
PSKS
|
|
|
|
|
|
|
- Karang Taruna
|
Buah
|
430
|
430
|
430
|
|
|
- Pekerja Sosial Masyarakat
|
Orang
|
70
|
76
|
74
|
|
17.
|
Panti Asuhan / LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak)
|
Unit
|
23
|
33
|
38
|
Sumber : Dinas Sosial Kab. Bojonegoro
Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam menangani Permasalahan Sosial dilakukan antara Pemerintah bersama masyarakat yang tergabung dalam organisasi Karang Taruna, pekerja sosial masyarakat dan organisasi sosial lainnya. Panti Asuhan disediakan untuk menampung penyandang masalah sosial yang kurang mampu atau karena alasan lain.