Fasilitas Pendidikan

20 Mar 2020 00:00

1. Pendidikan SD Sederajat 

No KECAMATAN SEKOLAH SISWA GURU
1 Balen 33 2750 247
2 Baureno 40 3534 313
3 Bojonegoro 34 7916 395
4 Bubulan 11 980 83
5 Dander 38 5030 349
6 Gayam 16 2086 118
7 Gondang 19 1671 126
8 Kalitidu 26 2813 198
9 Kanor 34 2667 273
10 Kapas 25 3061 211
11 Kasiman 18 2182 135
12 Kedewan 11 1226 82
13 Kedungadem 50 4622 402
14 Kepohbaru 30 2897 274
15 Malo 24 2034 165
16 Margomulyo 20 1853 122
17 Ngambon 11 843 69
18 Ngasem 31 2858 213
19 Ngraho 34 3165 230
20 Padangan 25 3238 204
21 Purwosari 19 2447 138
22 Sekar 23 2172 149
23 Sugihwaras 29 2869 241
24 Sukosewu 18 1801 144
25 Sumberejo 40 3357 306
26 Tambakrejo 38 3865 248
27 Temayang 25 1946 183
28 Trucuk 16 2332 169

 

2. Pendidikan SMP Sederajat 

No KECAMATAN SEKOLAH SISWA GURU
1 Balen 4 1544 247
2 Baureno 5 2061 313
3 Bojonegoro 17 6386 395
4 Bubulan 2 383 83
5 Dander 7 1901 349
6 Gayam 1 314 118
7 Gondang 3 833 126
8 Kalitidu 4 1490 198
9 Kanor 3 894 273
10 Kapas 3 951 211
11 Kasiman 2 939 135
12 Kedewan 1 352 82
13 Kedungadem 10 1757 402
14 Kepohbaru 4 791 274
15 Malo 3 675 165
16 Margomulyo 1 538 122
17 Ngambon 1 713 69
18 Ngasem 3 953 213
19 Ngraho 4 786 230
20 Padangan 2 1416 204
21 Purwosari 2 1063 138
22 Sekar 3 656 149
23 Sugihwaras 1 1154 241
24 Sukosewu 4 562 144
25 Sumberejo 7 1614 306
26 Tambakrejo 4 1064 248
27 Temayang 3 968 183
28 Trucuk 1 560 169

 

3. Pendidikan SMA Sederajat

No KECAMATAN SEKOLAH SISWA GURU
1 Balen 1 522 24
2 Baureno 3 1213 70
3 Bojonegoro 9 3924 232
4 Bubulan 1 211 15
5 Dander 4 983 76
6 Gayam 0 0 0
7 Gondang 2 623 29
8 Kalitidu 3 984 51
9 Kanor 1 34 5
10 Kapas 1 552 29
11 Kasiman 1 446 25
12 Kedewan 0 0 0
13 Kedungadem 3 952 55
14 Kepohbaru 3 573 43
15 Malo 2 251 16
16 Margomulyo 0 0 0
17 Ngambon 1 281 9
18 Ngasem 4 461 35
19 Ngraho 1 617 39
20 Padangan 2 972 50
21 Purwosari 0 0 0
22 Sekar 0 0 0
23 Sugihwaras 2 831 45
24 Sukosewu 1 72 7
25 Sumberejo 3 1254 76
26 Tambakrejo 1 389 21
27 Temayang 1 296 18
28 Trucuk 0 0 0

 

4. Pendidikan Luar Biasa

No KECAMATAN SEKOLAH SISWA GURU
1 Balen 0 0 0
2 Baureno 1 61 7
3 Bojonegoro 2 207 28
4 Bubulan 0 0 0
5 Dander 0 0 0
6 Gayam 0 0 0
7 Gondang 0 0 0
8 Kalitidu 1 90 8
9 Kanor 1 41 7
10 Kapas 1 87 10
11 Kasiman 1 42 7
12 Kedewan 0 0 0
13 Kedungadem 0 0 0
14 Kepohbaru 0 0 0
15 Malo 0 0 0
16 Margomulyo 0 0 0
17 Ngambon 0 0 0
18 Ngasem 0 0 0
19 Ngraho 1 25 10
20 Padangan 1 50 5
21 Purwosari 0 0 0
22 Sekar 0 0 0
23 Sugihwaras 1 28 2
24 Sukosewu 0 0 0
25 Sumberejo 1 93 7
26 Tambakrejo 0 0 0
27 Temayang 0 0 0
28 Trucuk 0 0 0