Profil Daerah Kabupaten Bojonegoro

DEMOGRAFI KABUPATEN BOJONEGORO

Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro hingga tahun 2020 mengalami kenaikan setiap tahun. Jumlah  penduduk  tahun 2020 sebesar 1.344.038 jiwa. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2019 sebesar 1.331.077 jiwa, maka mengalami pertambahan sebesar 12.961 jiwa dalam kurun waktu 1 tahun. Jadi pertambahan penduduk Kabupaten Bojonegoro adalah 0,96 persen. Meningkatnya jumlah penduduk ini diduga disebabkan oleh kelahiran, migrasi dan pertumbuhan ekonomi.
Lebih jelasnya, pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2020 disajikan pada tabel berikut ini :

Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2020

No Tahun Jumlah Penduduk
L P Total
1 2018          658.095          650.277      1.311.042
2 2019          669.844          661.233      1.331.077
3 2020          676.083          667.955      1.344.038

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Jumlah penduduk Kabupaten Bojonegoro sampai tahun 2020 adalah 1.344.038 jiwa, terdiri dari 676.083 laki-laki  dan 667.955 perempuan.  Rasio jenis kelamin Kabupaten Bojonegoro 101 persen, ini menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Penduduk terbesar di Kecamatan Bojonegoro yaitu 88.499 jiwa dan terkecil di Kecamatan Ngambon 11.698  jiwa.  Kepadatan penduduk Bojonegoro cukup tinggi yaitu mencapai 616,02 Jiwa/km², 
Persebaran jumlah penduduk, sex ratio dan kepadatan penduduk per kecamatan di Kabupaten Bojonegoro disajikan pada tabel berikut ini :

Jumlah Penduduk, Sex Ratio dan Kepadatan Penduduk per Kecamatan Tahun 2020

No Kecamatan Tahun 2020 Sex ratio Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km²)
L P Jumlah
1 Balen             34.181             33.999             68.180 100,54          1.126,57
2 Baureno             42.103             40.837             82.940 103,10          1.249,66
3 Bojonegoro             43.738             44.761             88.499 97,71          3.442,20
4 Bubulan               7.678               7.772             15.450 98,79              182,34
5 Dander             43.204             42.645             85.849 101,31              725,32
6 Gayam             17.014             16.818             33.832 101,17              669,94
7 Gondang             13.187             12.543             25.730 105,13              240,44
8 Kalitidu             25.871             25.657             51.528 100,83              781,32
9 Kanor             31.387             30.964             62.351 101,37          1.043,01
10 Kapas             28.810             28.191             57.001 102,20          1.229,00
11 Kasiman             15.978             16.029             32.007 99,68              617,90
12 Kedewan               6.618               6.687             13.305 98,97              235,45
13 Kedungadem             42.276             42.185             84.461 100,22              581,89
14 Kepohbaru             33.870             33.045             66.915 102,50              840,22
15 Malo             15.764             15.722             31.486 100,27              481,36
16 Margomulyo             11.503             11.594             23.097 99,22          1.653,57
17 Ngambon               5.933               5.765             11.698 102,91              240,45
18 Ngasem             31.268             30.276             61.544 103,28              418,07
19 Ngraho             24.010             23.612             47.622 101,69              666,23
20 Padangan             22.668             22.455             45.123 100,95          1.074,36
21 Purwosari             15.358             15.223             30.581 100,89              490,71
22 Sekar             14.349             13.813             28.162 103,88              216,23
23 Sugihwaras             23.969             23.679             47.648 101,22              546,74
24 Sukosewu             22.318             21.826             44.144 102,25              929,74
25 Sumberrejo             36.570             36.341             72.911 100,63              952,09
26 Tambakrejo             28.064             27.468             55.532 102,17              265,04
27 Temayang             18.613             18.549             37.162 100,35              298,08
28 Trucuk             19.781             19.499             39.280 101,45          1.070,01
Jumlah          676.083          667.955       1.344.038 101,22              616,02

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020

Selain jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan sex ratio, jumlah penduduk menurut kelompok umur merupakan salah satu aspek penting dalam aspek demografi suatu wilayah. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat menjelaskan sebaran usia produktif dan non produktif di suatu wilayah. Jika  dikaitkan dengan kelompok umur nampak bahwa proporsi penduduk laki-laki yang lebih besar berada pada kelompok umur 35–39 tahun tetapi penduduk perempuan pada  kelompok umur 35–39 tahun juga hampir imbang. Sehingga untuk perencanaan pembangunan kependudukan di bidang lapangan pekerjaan, karena pada kelompok umur 35–39 tahun merupakan penentu penting bagi penduduk untuk menentukan jati diri melalui  pekerjaan yang didapatkan.Lebih jelas jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2020

KELOMPOK UMUR JUMLAH PENDUDUK (Orang)
0-5 TH                82.296
6-10 TH                92.451
11-16 TH             113.333
17 TH                19.001
18 TH                19.332
19-25 TH             138.764
26-30 TH                96.903
31-35 TH                92.415
36-40 TH             109.484
41-45 TH             106.612
46-50 TH             102.910
51-55 TH                97.735
56-59 TH                77.868
≥ 60 TH             194.934
JUMLAH          1.344.038

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2020