| PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO | ||||
| BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | ||||
| DOKUMEN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (DIMENSI 3) 2025 | ||||
| No. | Daftar Dokumen | Tanggal | Link | |
| Penetapan | Upload | |||
| 1 | Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) | 31-Mar-2023 | Download | |
| 2 | Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) | 5-Jul-2024 | Download | |
| 3 | Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) | Download | ||
| 4 | Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) | 26-Jun-2025 | 1-Jul-2025 | Download |
| 5 | Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) | 26-Jun-2025 | 1-Jul-2025 | Download |
| 6 | Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD (Batang Tubuh dan Lampiran) | 22-Agt-2025 | 27-Aug-2025 | Download |
| 7 | Peraturan Daerah tentang APBD (Batang Tubuh dan Lampiran) | 31-Des-2024 | 6-Jan-2025 | Download |
| 8 | Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD (Batang Tubuh dan Lampiran) | 22-Agt-2025 | 27-Aug-2025 | Download |
| 9 | Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) | 22-Agt-2025 | 29-Aug-2025 | Download |
| 10 | Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah. | 2-Jan-2025 | 9-Jan-2025 | Download |
| 11 | Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah. |
1. PERUMDA Air Minum Tirta Buana |
||
| 12 | Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah (LAKIP). | Download | ||
| 13 | Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Batang Tubuh dan Lampiran) | Download | ||
| 14 | Opini Badan Pemeriksa Keuangan | Download | ||
| 15 | Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa | Download | ||
| 16 | Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) | Download | ||
| 17 | Daftar Keselarasan Target Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Daerah | Download | ||
| 18 | Daftar Tindak Lanjut Dukungan Pemerintah Daerah atas Kebijakan Prioritas Nasional | Download | ||
| 19 | Laporan Alokasi Belanja Wajib yang didanai dari Hasil Penerimaan Pajak daerah | Download | ||