KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2018
1. Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018
- Perjanjian Kinerja Pemkab Bojonegoro Tahun 2018 (Klik Disini)
2. APBD Kabupaten Bojonegoro 2018
- Perda No.6 Tahun 2018 tentang P-APBD 2018 (Klik Disini)
- Perda No.14 Tahun 2017 tentang APBD 2018 (Klik Disini)
3. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2013 - 2017
NO. | INDIKATOR | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1. | Pertumbuhan Ekonomi Dengan Migas (%) | 5,3 | 2,36 | 17,42 | 21,95 | 10,26 |
2. | Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas (%) | 7,01 | 6,19 | 5,7 | 5,59 | 5,5 |
3. | Inflasi (%) | 7,39 | 7,34 | 2,91 | 2,59 | 2,5 |
4. | NTP (Nilai Tukar Petani) | 103,93 | 103,03 | 106,15 | 104,68 | 105,79 |
5. | IPM (Index Pembangunan Manusia) | 64,85 | 65,27 | 66,17 | 66,73 | 67,28 |
6. | TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%) | 5,82 | 3,21 | 5,1 | 4,26 | 3,64 |
7. | Indeks Gini | 0,32 | 0,28 | 0,32 | 0,3 | 0,32 |
8. | Angka Kemiskinan | 15,95 | 15,48 | 15,71 | 14,6 | 14,34 |
Kenaikan Honor RT/RW