| No | Transparansi Informasi | Tanggal Penetapan | Tanggal Upload | OPD | Unduh File |
| 1 | Informasi Ringkasan Dokumen RKPD | 05/07/2024 | 12/07/2024 | BAPPEDA | Download |
| 2 | Informasi Kebijakan Umum Anggaran | 15/08/2024 | 22/08/2024 | BPKAD | Download |
| 3 | Informasi Ringkasan Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara | 15/08/2024 | 22/08/2024 | BPKAD | Download |
|
4
|
Informasi Ringkasan Dokumen RKA SKPD
|
16/08/2024
|
21/08/2024
|
Dinas Pendidikan | Download |
| Dinas Kesehatan | Download | ||||
| Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang | Download | ||||
| Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air | Download | ||||
| Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Download | ||||
| Satuan Polisi Pamong Praja | Download | ||||
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Download | ||||
| Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Download | ||||
| Dinas Sosial | Download | ||||
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | Download | ||||
| Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Download | ||||
| Dinas Lingkungan Hidup | Download | ||||
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Download | ||||
| Dinas Perhubungan | Download | ||||
| Dinas Komunikasi dan Informatika | Download | ||||
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Download | ||||
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga | Download | ||||
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Download | ||||
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Download | ||||
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Download | ||||
| Dinas Peternakan dan Perikanan | Download | ||||
| Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro | Download | ||||
| Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | Download | ||||
| Sekretariat Daerah | Download | ||||
| Sekretariat DPRD | Download | ||||
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Download | ||||
| Badan Pendapatan Daerah | Download | ||||
| Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | Download | ||||
| Inspektorat | Download | ||||
| Kecamatan Bojonegoro | Download | ||||
| Kecamatan Kapas | Download | ||||
| Kecamatan Balen | Download | ||||
| Kecamatan Sumberrejo | Download | ||||
| Kecamatan Kanor | Download | ||||
| Kecamatan Baureno | Download | ||||
| Kecamatan Sugihwaras | Download | ||||
| Kecamatan Kepohbaru | Download | ||||
| Kecamatan Kedungadem | Download | ||||
| Kecamatan Sukosewu | Download | ||||
| Kecamatan Trucuk | Download | ||||
| Kecamatan Malo | Download | ||||
| Kecamatan Kalitidu | Download | ||||
| Kecamatan Dander | Download | ||||
| Kecamatan Padangan | Download | ||||
| Kecamatan Purwosari | Download | ||||
| Kecamatan Kasiman | Download | ||||
| Kecamatan Kedewan | Download | ||||
| Kecamatan Ngasem | Download | ||||
| Kecamatan Ngambon | Download | ||||
| Kecamatan Tambakrejo | Download | ||||
| Kecamatan Ngraho | Download | ||||
| Kecamatan Margomulyo | Download | ||||
| Kecamatan Temayang | Download | ||||
| Kecamatan Bubulan | Download | ||||
| Kecamatan Gondang | Download | ||||
| Kecamatan Sekar | Download | ||||
| Kecamatan Gayam | Download | ||||
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Download | ||||
| 5 | Informasi Ringkasan Dokumen RKA PPKD | 16/08/2024 | 21/08/2024 | BPKAD | Download |
| 6 | Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD | 24/11/2023 | 28/11/2023 | BPKAD | Download |
| 7 | Informasi Peraturan Daerah tentang APBD | 29/12/2023 | 04/01/2024 | BPKAD | Download |
| 8 | Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD | 29/12/2023 | 04/01/2024 | BPKAD | Download |
|
9
|
Informasi Ringkasan DPA SKPD
|
27/09/2024
|
03/10/2024
|
Dinas Pendidikan | Download |
| Dinas Kesehatan | Download | ||||
| Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang | Download | ||||
| Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air | Download | ||||
| Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Download | ||||
| Satuan Polisi Pamong Praja | Download | ||||
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Download | ||||
| Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Download | ||||
| Dinas Sosial | Download | ||||
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | Download | ||||
| Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Download | ||||
| Dinas Lingkungan Hidup | Download | ||||
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Download | ||||
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Download | ||||
| Dinas Perhubungan | Download | ||||
| Dinas Komunikasi dan Informatika | Download | ||||
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Download | ||||
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga | Download | ||||
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Download | ||||
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Download | ||||
| Dinas Peternakan dan Perikanan | Download | ||||
| Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro | Download | ||||
| Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | Download | ||||
| Sekretariat Daerah | Download | ||||
| Sekretariat DPRD | Download | ||||
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Download | ||||
| Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Download | ||||
| Badan Pendapatan Daerah | Download | ||||
| Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | Download | ||||
| Inspektorat | Download | ||||
| Kecamatan Balen | Download | ||||
| Kecamatan Kapas | Download | ||||
| Kecamatan Bojonegoro | Download | ||||
| Kecamatan Sumberrejo | Download | ||||
| Kecamatan Kanor | Download | ||||
| Kecamatan Baureno | Download | ||||
| Kecamatan Sugihwaras | Download | ||||
| Kecamatan Kepohbaru | Download | ||||
| Kecamatan Kedungadem | Download | ||||
| Kecamatan Sukosewu | Download | ||||
| Kecamatan Trucuk | Download | ||||
| Kecamatan Malo | Download | ||||
| Kecamatan Kalitidu | Download | ||||
| Kecamatan Dander | Download | ||||
| Kecamatan Padangan | Download | ||||
| Kecamatan Purwosari | Download | ||||
| Kecamatan Kasiman | Download | ||||
| Kecamatan Kedewan | Download | ||||
| Kecamatan Ngasem | Download | ||||
| Kecamatan Ngambon | Download | ||||
| Kecamatan Tambakrejo | Download | ||||
| Kecamatan Ngraho | Download | ||||
| Kecamatan Margomulyo | Download | ||||
| Kecamatan Temayang | Download | ||||
| Kecamatan Bubulan | Download | ||||
| Kecamatan Gondang | Download | ||||
| Kecamatan Sekar | Download | ||||
| Kecamatan Gayam | Download | ||||
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Download | ||||
| 10 | Informasi Ringkasan DPA PPKD | 27/09/2024 | 03/10/2024 | BPKAD | Download |
| 11 | Informasi Realisasi Pendapatan Daerah | 28/07/2025 | 04/08/2025 | BPKAD | Download |
| 12 | Informasi Realisasi Belanja Daerah | 28/07/2025 | 04/08/2025 | BPKAD | Download |
| 13 | Informasi Realisasi Pembiayaan Daerah | 28/07/2025 | 04/08/2025 | BPKAD | Download |
| 14 | Informasi Ringkasan Dokumen Rancangan Perubahan APBD | 16/08/2024 | 26/8/2024 | BPKAD | Download |
| 15 | Informasi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD | 23/09/2024 | 30/9/2024 | BPKAD | Download |
| 16 | Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | 23/09/2024 | 27/9/2024 | BPKAD | Download |
| 17 | Informasi Ringkasan RKA Perubahan APBD | 16/08/2024 | 21/8/2024 | BPKAD | Download |
| 18 | Informasi Rencana Umum Pengadaan | 31/03/2025 | 04/04/2025 | LKPP | Download |
| 19 | Informasi SK Kepala Daerah tentang Pejabat Pengelola Keuangan Daerah | 03/01/2024 | 09/01/2024 | BPKAD | Download |
| 20 | Informasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi | 26/07/2023 | 07/05/2025 | BPKAD | Download |
| 21 | Informasi Laporan Arus Kas | 30/04/2025 | 07/05/2025 | BPKAD | Download |
|
22
|
Informasi Laporan Realisasi Anggaran seluruh SKPD (Unaudited)
|
|
|
Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan | Download |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Download | ||||
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Download | ||||
| Badan Pendapatan Daerah | Download | ||||
| Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Download | ||||
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | Download | ||||
| Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Download | ||||
| Dinas Kepemudaan dan Olahraga | Download | ||||
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Download | ||||
| Dinas Kesehatan | Download | ||||
| Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | Download | ||||
| Dinas Komunikasi dan Informatika | Download | ||||
| Dinas Lingkungan Hidup | Download | ||||
| Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang | Download | ||||
| Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air | Download | ||||
| Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | Download | ||||
| Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Download | ||||
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | Download | ||||
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Download | ||||
| Dinas Pendidikan | Download | ||||
| Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro | Download | ||||
| Dinas Perhubungan | Download | ||||
| Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | Download | ||||
| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Download | ||||
| Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya | Download | ||||
| Dinas Peternakan dan Perikanan | Download | ||||
| Dinas Sosial | Download | ||||
| Inspektorat | Download | ||||
| Kecamatan Balen | Download | ||||
| Kecamatan Baureno | Download | ||||
| Kecamatan Bojonegoro | Download | ||||
| Kecamatan Bubulan | Download | ||||
| Kecamatan Dander | Download | ||||
| Kecamatan Gayam | Download | ||||
| Kecamatan Gondang | Download | ||||
| Kecamatan Kalitidu | Download | ||||
| Kecamatan Kanor | Download | ||||
| Kecamatan Kapas | Download | ||||
| Kecamatan Kasiman | Download | ||||
| Kecamatan Kedewan | Download | ||||
| Kecamatan Kedungadem | Download | ||||
| Kecamatan Kepohbaru | Download | ||||
| Kecamatan Malo | Download | ||||
| Kecamatan Margomulyo | Download | ||||
| Kecamatan Ngambon | Download | ||||
| Kecamatan Ngasem | Download | ||||
| Kecamatan Ngraho | Download | ||||
| Kecamatan Padangan | Download | ||||
| Kecamatan Purwosari | Download | ||||
| Kecamatan Sekar | Download | ||||
| Kecamatan Sugihwaras | Download | ||||
| Kecamatan Sukosewu | Download | ||||
| Kecamatan Sumberrejo | Download | ||||
| Kecamatan Tambakrejo | Download | ||||
| Kecamatan Temayang | Download | ||||
| Kecamatan Trucuk | Download | ||||
| RSUD Kelas B Dr. R.SOSODORO DJATIKOESOEMO | Download | ||||
| RSUD Kelas C PADANGAN | Download | ||||
| RSUD Kelas D SUMBERREJO | Download | ||||
| Satuan Polisi Pamong Praja | Download | ||||
| Sekretariat Daerah | Download | ||||
| Sekretariat DPRD | Download | ||||
| 23 | Informasi Laporan Realisasi Anggaran PPKD | 30/04/2025 | 07/05/2025 | BPKAD | Download |
| 24 | Informasi Neraca | 30/04/2025 | 07/05/2025 | BPKAD | Download |
| 25 | Informasi CaLK Pemerintah Daerah | 30/04/2025 | 07/05/2025 | BPKAD | Download |
| 26 | Informasi Laporan Keuangan BUMD/Perusahaan Daerah | 28/07/2025 | 04/08/2025 | BPKAD | Download |
| 27 | Informasi Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah | 26/03/2025 | 01/04/2025 | Bagian Pemerintahan Setda. | Download |
| 28 | Informasi Penetapan Perda Pertanggujawaban Pelaksanaan APBD | 28/07/2025 | 04/08/2025 | BPKAD | Download |
| 29 | Informasi Opini BPK RI | 02/05/2025 | 07/05/2025 | BPKAD | Download |